Description
| Input Power | 400W RMS |
| Configuration | Two Way |
| Frequency Response | 45-20,000Hz |
| Low Frequency Speaker | 2 × 304.8 mm (12”) LF Speaker |
| High Frequency Unit | 254 mm (10”) × 101.6 mm (4”) Dynamic HF Unit |
| SPL at (1W/1m) | 100dB |
| Max. Rated SPL | 124dB |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Crossover Frequency | 4kHz |
| Port | Free Flow Flared |
| Input Connectors | Speakon + Terminal Strip |
| Dimensions | W465 × H995 × D405 mm |
| Weight | 38.80kg |




Reviews
There are no reviews yet.