Description
Power Output (Bi-Amp) | LF: 350W RMS at 1% THD Class H, HF: 50W RMS at 1% THD Class AB |
Output Regulation | Better than 0.5dB |
Input Channels | INPUT-1: MIC 20mV/3kΩ balanced, LINE: 775mV/10kΩ balanced, INPUT-2: LINE (Jack) 250mV/20kΩ balanced, RCA: 250mV (L&R)/10kΩ |
Frequency Response | 50-20,000Hz ±3dB |
Crossover Frequency | 2.5kHz , Filter Slope 24dB per octave |
Signal to Noise Ratio | 60dB |
Tone Controls | Bass: ±5dB at 100Hz, Treble: ±5dB at 10kHz |
Output | (a) Loop through (INPUT-1): 20mV or 775mV, (b) Mixed Output (1+2): 775mV/1kΩ |
Protection | AC: Fuse 1x5A (T 5A L) DC: Fuse 2x8A (T 8A L) |
Power Supply | AC: 220-240V 50/60Hz |
AC Power Consumption | 500VA |
Dimensions | W700 × H400 × D525mm |
Weight | 35.50kg |
Reviews
There are no reviews yet.