| Power Output | 750W + 750W Max., 500W + 500W RMS at 10% THD 450W + 450W RMS at 5% THD, 415W + 415W RMS at 2% THD | 
| Output Regulation | ≤ 2 dB, no load to full load at 1kHz | 
| Input Channels | Mono 2 × 200mV/100kΩ, Stereo L/R 200mV/100kΩ, Line L/R 1V/50kΩ | 
| Frequency Response | 50-15,000Hz ±3dB | 
| Signal to Noise Ratio | 60dB | 
| Tone Controls | Bass: ±10dB at 100Hz, Treble: ±10dB at 10kHz | 
| Outputs | Line 1V/1kΩ | 
| Speaker Outputs | 4Ω, 8Ω, 70V & 100V for each zone | 
| Power Supply | AC: 220-240V 50/60 Hz DC: 36V (3×12V Car Battery) | 
| Power Consumption | AC: 1600VA DC: 16A | 
| Dimensions | W510 × H220 × D440 mm | 
| Weight | 40.0kg | 
 
Reviews
There are no reviews yet.